Lieferant: Großes Trennscheibenrad mit scharfer Klappe, 300 mm
ÜBER UNS Gegründet in der Stadt Zibo, Provinz Shandong, China. Die ultradünnen Trennscheiben der Marke Saint-Cavalier we;
Basisinformation
Modell Nr. | T41 |
Material | Aluminiumoxid |
Schleifmittel | Normales Schleifmittel |
Formen | Kantenform |
Typen | Schneidrad |
Körnung | 24# |
Zylindrizität | <1 |
Zirkulärer Abschluss | <1 |
Technik | Sintern |
Arbeitsstil | Schneiden |
Schneidrad | für Metal |
Transportpaket | Schachtel, Karton |
Spezifikation | MPA, EN12413 |
Warenzeichen | heiliger Reiter |
Herkunft | China |
HS-Code | 68042210 |
Produktionskapazität | 20.000 Stück pro Tag |
Produktbeschreibung
ÜBER UNSGegründet in der Stadt Zibo, Provinz Shandong, China. Die ultradünnen Trennscheiben der Marke Saint-cavalier werden speziell für Inox und Edelstahl hergestellt. Die Qualität ist eine der besten wie Norton-Scheiben, Pferd-Scheiben und Sia-Scheiben. Schneidscheiben für Stahl
Material: Aluminiumoxid
EIGENSCHAFTEN: Schnelles Schneiden. Hohe Zerspanungsleistung. scharf und langlebig.
EN 12413*80m/s.
A30RBFZum Schneiden, kein Schleifen. Allgemeine Verwendung für massive Stangen, Platten usw. Zur Vorbereitung auf ebenen Flächen zum Schweißen.
Code | Durchmesser x Dicke x Loch | Geschwindigkeit | P/Karton | |
SC3003222A | 300 x 3,2 x 22,2 mm. | 12x9/64x7/8 Zoll | 5.100 | 25 |
SC3003225A | 300x3,2x25,4mm. | 12x9/64x1 Zoll | 5.100 | 25 |
SC3503522A | 350x3,5x22,2mm. | 14x5/32x7/8 Zoll | 4.400 | 25 |
SC3503525A | 350x3,5x25,4mm. | 14x5/32x1 Zoll | 4.400 | 25 |
SC4004025A | 400x4x25,4mm. | 16x11/64x1 Zoll | 3.850 | 10 |
VERSTÄRKT (2 EXTERNE NETZE) | 16, 19, 20, 22,2 oder andere Löcher auf Anfrage. |
Material: Aluminiumoxid
EIGENSCHAFTEN: Schnelles Schneiden, hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer. Haltbarkeit und Sicherheit.
EN 12413*100m/s.
A30RBFFür Abschnitte und Vollmaterial im Allgemeinen, verstärkt für tragbare Gassägen. Und für den Einsatz mit Hochgeschwindigkeitssägen, schneidet Materialien mit hoher Zugfestigkeit ohne übermäßige Brüche.
Code | Durchmesser x Dicke x Loch | Geschwindigkeit | P/Karton | |
SC3003022A | 300 x 3 x 22,2 mm. | 12x1/8x7/8 Zoll | 6.400 | 25 |
SC3003025A | 300x3x25,4mm. | 12x1/8x1 Zoll | 6.400 | 25 |
SC3504522A | 350x4,5x22,2mm. | 14x3/16x7/8 Zoll | 5.500 | 25 |
SC3504525A | 350x4,5x25,4mm. | 14x3/16x1 Zoll | 5.500 | 25 |
SC4004525A | 400x4,5x25,4mm. | 16x3/16x1 Zoll | 4.800 | 10 |
Für tragbare/Gassägen | 20, 22, 25,4 oder andere Löcher auf Anfrage. |
Schneidrad für Edelstahl (Inox)
Material: Aluminiumoxid und weißes Aluminiumoxid
EIGENSCHAFTEN: Schnelles Schneiden und hervorragende Leistung. Geringe Vibration und hohe StabilitätEN 12413*80m/s. WA46RBFFür Stahl und Sonderstähle.Für die Massenproduktion, für Rohre, Profile und Baustahl. Laminate und Trockenbau sowie Blech.
Code | Durchmesser x Dicke x Loch | Geschwindigkeit | P/Karton | |
SC3003522IN | 300 x 3,5 x 22,2 mm. | 12x9/64x7/8 Zoll | 5.100 | 25 |
SC3003525IN | 300x3,5x25,4mm. | 12x9/64x1 Zoll | 5.100 | 25 |
SC3504022IN | 350x4x22,2mm. | 14x5/32x7/8 Zoll | 4.400 | 25 |
SC3504025IN | 350x4x25,4mm. | 14x5/32x1 Zoll | 4.400 | 25 |
(2 EXT. MITTEL) | Andere Bohrungen und Durchmesser auf Anfrage. |
Schneidrad für Schiene
Material: Aluminiumoxid
MERKMALE
-Schnelles Schneiden und hervorragende Leistung.
EN 12413*100m/s.
Für Benzinmaschinen bei Schneidarbeiten an Bahngleisen, bei denen das zu schneidende Stück an der Maschine eingespannt wird.
Für Dach- und Bodenbeläge aus Metall.
Code | Durchmesser x Dicke x Loch | Geschwindigkeit | P/Karton | |
SC3004022R | 300x4x22,2mm. | 12x5/32x7/8 Zoll | 6.350 | 25 |
SC3004025R | 300x4x25,4mm. | 12x5/32x1 Zoll | 6.350 | 25 |
SC3504022R | 350x4x22,2mm. | 14x5/32x7/8 Zoll | 5.450 | 25 |
SC3504025R | 350x4x25,4mm. | 14x5/32x1 Zoll | 5.450 | 25 |
SC4004525R | 400x4,5x25,4mm. | 16x11/64x1 Zoll | 3.850 | 10 |
(2 EXTERNE NETZE) | Andere Bohrungen und Durchmesser auf Anfrage. |
Schneidrad für Stein
Material: Siliziumkarbid
MERKMALE
- Hochleistung. Sehr schneller und sauberer Schnitt. Hohe Zug-, Stoß- und Biegefestigkeit.
EN 12413*80m/s.
C20RBF
Für Arbeiten in Ziegeln, feuerfesten Ziegeln, Dachziegeln, Wand- und Bodenfliesen, städtischen Gehwegen für allgemeine Zwecke.
Code | Durchmesser x Dicke x Loch | Geschwindigkeit | P/Karton | |
SC3003522C | 300 x 3,5 x 22,2 mm. | 12x9/64x7/8 Zoll | 5.100 | 25 |
SC3003525C | 300x3,5x25,4mm. | 12x9/64x1 Zoll | 5.100 | 25 |
SC3503522C | 350x3,5x22,2mm. | 14x9/64x7/8 Zoll | 4.400 | 25 |
SC3503525C | 350x3,5x25,4mm. | 14x9/64x1 Zoll | 4.400 | 25 |
SC4004025C | 400x4x25,4mm. | 16x11/64x1 Zoll | 3.850 | 25 |
(2 EXTERNE NETZE) | Andere Löcher und Durchmesser auf Anfrage. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt